Кредит без справок от УБРиР - дополнительная информация / как получить и оформить в вашем городе
| Максимальная сумма | 299 999 руб. |
| Минимальная сумма | 14 999 руб. |
| Минимальная процентная ставка | 16.9% годовых - при заключении договора страхования 21,5% годовых - без заключения договора страхования |
| Максимальная процентная ставка | 19.2% годовых - при заключении договора страхования 23.8% годовых - без заключения договора страхования |
| Минимальный срок | 3 года |
| Максимальный срок | 7 лет |
| Время рассмотрения заявки | От 2 часов до 2 дней |
| Время получения денег | В тот же день |
| Штраф за неуплату | 20% годовых |
| Подтверждение дохода | Не нужно |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Идентификация | Проверка документов в отделении банка |
| Возраст | 19—75 лет |
| Способы получения | На карту УБРиР |
| Способы погашения | 0 руб. — банкоматы и кассы, интернет-банк УБРиР 1% — МТС, Евросеть, Золотая корона и др. |
| Кредитная история | Отсутствие просроченной задолженности по кредитам в течение 30 и более дней |
Поделиться новостью в соцсетях: